Opis
Filtr oleju Hiflofiltro HF621 – niezawodna ochrona silnika
Filtr oleju Hiflofiltro HF621 został zaprojektowany jako wysokiej jakości zamiennik filtra stosowanego na pierwszy montaż. Konstrukcja oraz materiał filtracyjny są dobierane odpowiednio do konkretnego zastosowania, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie oleju przy zachowaniu właściwego przepływu w układzie smarowania.
Podczas pracy silnika do oleju mogą przedostawać się drobiny metalu, osady, nagar oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji. Zadaniem filtra jest ich wychwytywanie, zanim ponownie trafią do smarowanych elementów silnika.
Najważniejsze zalety
- skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w oleju,
- materiał filtracyjny dopasowany do określonego zastosowania,
- odpowiednia wydajność i przepływ oleju,
- konstrukcja zaprojektowana z myślą o ochronie silnika,
- możliwość stosowania z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi.
Regularna wymiana filtra oleju
Filtr oleju należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta pojazdu, zwykle podczas każdej wymiany oleju.
Informacje o produkcie
- Producent: Hiflofiltro
- Typ: filtr oleju
- Numer katalogowy: HF621
Numery OEM
- Arctic Cat 0812-029
- Arctic Cat 0812-034
- Arctic Cat 0812-135
- Arctic Cat 3436-021
Zastosowanie
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | ATV | 300 Alterra | 19-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 350 CR | 11-12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 366 4×4 Automatic / FIS | 08-09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 366 SE | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 400 Alterra | 16-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 400 TRV H1 | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 400 TRV Core | 13 | ||
| Arctic Cat | ATV | 400 ATV CR / International | 03-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | 425 CR EFI / SE | 11-12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 Alterra | 16-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 Alterra Smokescreen, Tan | 21-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 H1 EFI | 10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450i | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 Core | 13 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 LTD | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 450 ATV EFT / International | 15-16 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV450 | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV450 EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV450i | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | XC450 i EFI / EFT / International | 11-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Alterra XT EPS | 16 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Alterra | 17-18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Alterra TRV | 20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 4×4 | 09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 4×4 Automatic | 08-09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 4×4 Automatic M4 | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 4×4 Automatic TRV | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 ATV Red / Green | 15-16 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Core | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Core EFI | 13 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 Prowler | 19-22 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 XT | 13 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 HDX XT | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 500 XR Red / Green | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV500 Core / International | 13-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550i | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 Alterra TRV XT EPS | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 570 Alterra XT, EPS, Camo, Dynamic, | 19-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 570 Alterra EPS, SE, | 21 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550i GT | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550i LTD | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 LTD | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 Core | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 XT | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 H1 EFI Automatic | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 H1 EFI Automatic | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 H1 EFI LE | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 Prowler H1 EFI | 09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 S H1 EFI Automatic | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 550 S H1 EFI Automatic LTD | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 H1 EFI | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 H1 EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 H1 EFI LE | 09 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 S GT | 10 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 S H1 Cruiser EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 S H1 GT EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550i Cruiser EFI | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550i GT EFI | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV550 LTD / EPS / XT / International | 13-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | XR550 | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | XR550 XT EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS | 22 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS 49 | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS 50 | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS 49 Black Hills | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS 50 Black Hills | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra EPS Mudpro 49 Quicksilver | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra LTD EPS | 22 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra LTD EPS BC 26 49 Fossil | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra LTD EPS BC 26 50 Fossil | 23 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra SE EPS | 22 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra SE EPS 49 Phantom | 23 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra SE EPS BC 26 49 Phantom | 23 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra SE EPS BC 26 50 Phantom | 23 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV EPS 49 | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV EPS 50 | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV EPS 49 Fossil | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV EPS 50 Fossil | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV XT EPS 49 Phantom | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra TRV XT EPS 50 Phantom | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra XT EPS | 22 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra XT EPS 49 Phantom | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 600 Alterra XT EPS 50 Phantom | 23-24 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 Automatic | 07-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 Automatic FIS | 07-08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 Automatic LE | 07 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 Automatic TBX | 07 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 Automatic TRV Plus | 07-08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 TRV Plus LE | 07 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 4×4 SE | 06-07 | ||
| Arctic Cat | ATV | 650 H1 MUD PRO | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV650 H1 | 09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra | 17-18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra | 19-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra EPS | 19-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra EPS | 21 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra EPS Camo | 19 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra EPS Dynamic | 20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra SE EPS | 21 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra Mud Pro LTD EPS | 19 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TRV EPS | 20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TRV EPS Dynamic | 20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TRV XT EPS | 17-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TRV XT EPS | 21 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra XT EPS | 17-18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra XT EPS | 19-20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra XT EPS | 21 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra VLX Camo | 18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra VLX EPS Camo | 18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TBX EPS | 18 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TBX EPS | 19 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Alterra TBX EPS Dynamic | 20 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 4×4 Automatic FIS EFI | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 4×4 Automatic LE EFI | 07 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 4×4 Automatic TRV EFI | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 4×4 Automatic TRV LE EFI | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 4×4 Automatic M4 EFI | 08 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 H1 4×4 Automatic EFI | 07-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 H1 4×4 Automatic LE EFI | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 H1 4×4 Automatic MUD PRO EFI | 09-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 HDX XT | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 HDX Crew XT | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 S H1 4×4 Automatic EFI | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 S H1 4×4 Automatic LTD EFI | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 S H1 4×4 Automatic TBX EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 SE EFI | 09 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 Core | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i GT | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i LTD | 12-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i MudPro | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i MudPro LTD | 12-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700i MudPro LTD EPS | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 TBX EPS | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 700 XT | 13-14 | ||
| Arctic Cat | ATV | TBX700 H1 EFI | 10 | ||
| Arctic Cat | ATV | TBX700 EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700 H1 EFI | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700 H1 EFI Cruiser | 09-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700 S GT | 10 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700i GT | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700 LTD EPS | 13-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV700 XT EPS | 13-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | XR700 | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | XR700 XT EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | XR700 XT EPS Limited | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 Alterra TRV 1000 XT | 17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 4×4 Automatic MUD PRO H2 EFI | 10-11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 MUD PRO LTD. | 13-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 MUD PRO LTD. EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 MUD PRO LTD. EPS SE | 16 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 S H2 EFI | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 Thundercat H2 | 08-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 Thundercat H2 LE | 10 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000i GT | 12 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 XT | 13-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | 1000 XT EPS | 15-17 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV1000 H2 EFI Cruiser | 09-10 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV1000 S H2 EFI Cruiser | 11 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV1000 LTD | 13-15 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV1000 LTD EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | ATV | TRV1000 XT EPS | 15 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 500 Prowler HDX | 15-18 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 500 Prowler | 19-20 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 500 Prowler | 21-22 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 550 Prowler XT 4×4 | 10-13 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 650 Prowler H1 | 07 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 650 Prowler 4×4 Auto | 08 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 650 Prowler XT 650 H1 | 06-09 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 650 Prowler XT 650 H1 M4 | 08-09 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTX700 Prowler EFI H1 | 09 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTX700 Prowler EFI LE | 09 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTX700 Prowler 4X4 International Timber Camo | 10 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTX700i Prowler 4X4 | 11-17 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTX700i Prowler 4X4 HDX | 11-16 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 700i Prowler 4X4 XT | 17 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 700 Wildcat Sport / International / LTD / Trail / XT / EPS | 15-18 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 700 Wildcat Sport LTD / XT / EPS | 19 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 700 Wildcat Trail LTD / XT / EPS | 19-20 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | 700 Wildcat X LTD / EPS | 19 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTZ1000 Prowler H2 EFI 4×4 | 09-12 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XTZ1000 Prowler | 13 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | XT1000 Prowler | 17 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.